Daha güçlü%14,2 aşağıda
Skyland İstanbul
SARIYER · 2+1
5 projedeki 16 satılık daire ilanını aynı oda tipinde karşılaştır. Medyanı, brüt m² bedelini ve her fiyatın özgün kaynağını gör.
MEDYAN İLAN FİYATI
19.685.000 TL15.800.000 TL — 30.000.000 TL5 proje · 16 kaynak ilan · gerçekleşmiş satış değildirPROJE KARŞILAŞTIRMASI
FİYATI AŞAĞIDA KALANLAR
Skyland İstanbul
Skyland İstanbul
Skyland İstanbul
Skyland İstanbul
KAYNAK İLANLAR
| Proje / ilan | Alan | İlan fiyatı | Brüt m² | Tarih / kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Skyland İstanbulOrman manzaralı ↗ | 120 m² brüt80 m² net | 15.800.000 TL | 131.667 TL | 29 Haziran 2026EmlakJet |
| Skyland İstanbulVadi cephe boş ↗ | 120 m² brüt | 16.000.000 TL | 133.333 TL | 13 Ağustos 2026EmlakJet |
| Skyland İstanbulTaşınmaya hazır boş ↗ | 125 m² brüt90 m² net | 16.300.000 TL | 130.400 TL | 17 Haziran 2026EmlakJet |
| Skyland İstanbulFırsat daire ↗ | 128 m² brüt90 m² net | 17.000.000 TL | 132.813 TL | 14 Nisan 2026EmlakJet |
| Skyland İstanbulOrman manzaralı ↗ | 125 m² brüt99 m² net | 19.000.000 TL | 152.000 TL | 21 Nisan 2026EmlakJet |
| Eclipse MaslakYüksek kat 2+1 ↗ | 115 m² brüt90 m² net | 19.000.000 TL | 165.217 TL | 5 Mayıs 2026EmlakJet |
| Skyland İstanbulYüksek kat fırsat ↗ | 116 m² brüt100 m² net | 19.280.000 TL | 166.207 TL | 5 Mayıs 2026EmlakJet |
| Eclipse MaslakKapalı mutfak 2+1 ↗ | 120 m² brüt85 m² net | 19.500.000 TL | 162.500 TL | 29 Haziran 2026EmlakJet |
| Skyland İstanbulİki banyolu rezidans ↗ | 134 m² brüt86 m² net | 19.870.000 TL | 148.284 TL | 17 Haziran 2026EmlakJet |
| Nurol LifeBalkonlu 2+1 ↗ | 130 m² brüt90 m² net | 20.400.000 TL | 156.923 TL | 12 Haziran 2026EmlakJet |
| Skyland İstanbulBüyük tip yüksek kat ↗ | 127 m² brüt100 m² net | 21.650.000 TL | 170.472 TL | 16 Şubat 2026EmlakJet |
| Skyland İstanbulOrman cephe eşyalı ↗ | 120 m² brüt83 m² net | 22.000.000 TL | 183.333 TL | 17 Haziran 2026EmlakJet |
| 42 MaslakEşyalı iki balkonlu ↗ | 136 m² brüt101 m² net | 24.000.000 TL | 176.471 TL | 5 Mayıs 2026EmlakJet |
| Vadistanbul ParkAçık mutfak 2+1 ↗ | 123 m² brüt83 m² net | 25.950.000 TL | 210.976 TL | 29 Haziran 2026EmlakJet |
| Skyland İstanbulUltra lüks fırsat ↗ | 144 m² brüt88 m² net | 29.900.000 TL | 207.639 TL | 17 Temmuz 2026EmlakJet |
| 42 MaslakLüks eşyalı boş ↗ | 136 m² brüt101 m² net | 30.000.000 TL | 220.588 TL | 5 Ocak 2026EmlakJet |
YÖNTEM VE SINIR
Aynı ilçede ve aynı oda tipinde bulunan kaynak ilanları proje bazında ayırıyoruz. Sayfanın açılması için en az iki ayrı proje ve toplam üç ilan şartı aranıyor.
Fiyatlar satıcıların ilan ettiği teklif bedelleridir. Bina yaşı, sokak, blok, kat, cephe, manzara, dekorasyon, tapu ve aidat farkları eşdeğerliği değiştirir; bu sayfa ekspertiz veya yatırım tavsiyesi değildir.
SARIYER’DA BİR 2+1 İLAN MI BULDUN?