Orta%8,9 aşağıda
3. İstanbul
BAŞAKŞEHİR · 2+1
5 projedeki 10 satılık daire ilanını aynı oda tipinde karşılaştır. Medyanı, brüt m² bedelini ve her fiyatın özgün kaynağını gör.
MEDYAN İLAN FİYATI
7.225.000 TL5.500.000 TL — 9.600.000 TL5 proje · 10 kaynak ilan · gerçekleşmiş satış değildirPROJE KARŞILAŞTIRMASI
FİYATI AŞAĞIDA KALANLAR
3. İstanbul
Sky Bahçeşehir
KAYNAK İLANLAR
| Proje / ilan | Alan | İlan fiyatı | Brüt m² | Tarih / kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Sky BahçeşehirYüksek kat 2+1 ↗ | 125 m² brüt100 m² net | 5.500.000 TL | 44.000 TL | 5 Mayıs 2026EmlakJet |
| Sky BahçeşehirAra kat 2+1 ↗ | 120 m² brüt100 m² net | 5.525.000 TL | 46.042 TL | 17 Haziran 2026EmlakJet |
| Sky BahçeşehirManzaralı 2+1 ↗ | 125 m² brüt100 m² net | 5.900.000 TL | 47.200 TL | 17 Haziran 2026EmlakJet |
| Spradon VadiKısa blok 2+1 ↗ | 105 m² brüt90 m² net | 6.300.000 TL | 60.000 TL | 17 Haziran 2026EmlakJet |
| Spradon VadiKapalı mutfak 2+1 ↗ | 125 m² brüt100 m² net | 6.700.000 TL | 53.600 TL | 17 Haziran 2026EmlakJet |
| Tual BahçekentVadi manzaralı 2+1 ↗ | 140 m² brüt100 m² net | 7.750.000 TL | 55.357 TL | 5 Mayıs 2026EmlakJet |
| 3. İstanbulModa Evleri 2+1 ↗ | 105 m² brüt85 m² net | 8.250.000 TL | 78.571 TL | 21 Kasım 2025EmlakJet |
| 3. İstanbulHasbahçe 2+1 ↗ | 105 m² brüt80 m² net | 9.045.000 TL | 86.143 TL | 11 Şubat 2026EmlakJet |
| 3. İstanbulHasbahçe bahçe katı 2+1 ↗ | 110 m² brüt85 m² net | 9.500.000 TL | 86.364 TL | 17 Haziran 2026EmlakJet |
| Nidapark ZümrütPeyzaj cepheli 2+1 ↗ | 105 m² brüt83 m² net | 9.600.000 TL | 91.429 TL | 29 Haziran 2026EmlakJet |
YÖNTEM VE SINIR
Aynı ilçede ve aynı oda tipinde bulunan kaynak ilanları proje bazında ayırıyoruz. Sayfanın açılması için en az iki ayrı proje ve toplam üç ilan şartı aranıyor.
Fiyatlar satıcıların ilan ettiği teklif bedelleridir. Bina yaşı, sokak, blok, kat, cephe, manzara, dekorasyon, tapu ve aidat farkları eşdeğerliği değiştirir; bu sayfa ekspertiz veya yatırım tavsiyesi değildir.
BAŞAKŞEHİR’DA BİR 2+1 İLAN MI BULDUN?