Koza Park · 1+1
ÜCRETSİZ KONUT KARAR MOTORU
Bütçenle ne alınır?
İlan neyi saklar?
Önce bütçe, aidat, bina yaşı, ulaşım hedefi ve yaşam tercihlerine uyan seçenekleri sırala. Sonra bulduğun ilanın bağlantısını yapıştır; fiyat farkını, eksikleri ve kapora öncesi soruları ücretsiz gör.
Üyelik yok · Görüşme yok · Öneri gerekçesi açık
EVRENSEL İLAN TARAMASI · V2
Bağlantıyı ve metni ekle,
ilk işaretleri gör.
İSTANBUL PROJE FİYAT RADARI
50 projelik kaynaklı başlangıç havuzu.
Radar önce aynı proje ve oda tipini eşleştirir. Proje bulunamazsa kapsanan mahalle veya ilçedeki aynı oda tipi ilanlarını yalnızca “bölgesel gösterge” olarak sunar. Yapıştırılan açıklama metni saklanmaz. 50 projenin kaynaklı fiyat sayfalarını aç →
ŞEFFAF KALİBRASYON
Puanı karanlıkta
üretmiyoruz.
Karar motoru, 10 İstanbul projesinden alınan 50 gerçek ilan kaydını her sürümde yeniden oynatır. Buna ek olarak farklı portal metin biçimleri ve “eksik bilgi uydurmama” senaryoları ayrı ayrı kontrol edilir.
Bu, ilan okuma ve hesaplama tutarlılığı testidir; ekspertiz veya gerçekleşmiş satış doğrulaması değildir.İlan fiyatı “doğru değer” kabul edilmez. Sistem önce aynı proje ve oda tipini arar; bu yoksa bölgesel sonucu daha düşük güvenli gösterge olarak açıkça etiketler.
PROJE KEŞİF EKRANI
Hangi projede
fiyat nereye oturuyor?
Başlangıç havuzunu, tekil taramaları ve yetkili veri aktarımlarını proje ve oda tipine göre süz. Fiyata, m² bedeline veya proje içi farka göre sırala.
Yedi Mavi · 3+1
₺35.850.000
Medyan ₺47.875.000 · 8 Temmuz 2026Emaar Square Residence · 1+1
₺19.900.000
Medyan ₺25.975.000 · 10 Haziran 2026| Proje | Tip / örnek | Alt fiyat | Medyan | Üst fiyat | Medyan brüt m² | Proje içi fark | Takip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İnnovia 314 Ağustos 2026 | 1+1, 3+1, 2+13 ilan | ₺2.800.000 | ₺3.660.000 | ₺3.700.000 | ₺28.154 /m² | 900 B TL | |
| Koza Park14 Ağustos 2026 | 2+1, 1+13 ilan | ₺2.500.000 | ₺4.300.000 | ₺4.850.000 | ₺33.983 /m² | 2,4 Mn TL | |
| Sky Bahçeşehir14 Ağustos 2026 | 2+13 ilan | ₺5.500.000 | ₺5.525.000 | ₺5.900.000 | ₺46.042 /m² | 400 B TL | |
| Sinpaş Ege Boyu14 Ağustos 2026 | 1+13 ilan | ₺5.650.000 | ₺5.950.000 | ₺6.900.000 | ₺88.281 /m² | 1,3 Mn TL | |
| Spradon Vadi14 Ağustos 2026 | 2+1, 1+13 ilan | ₺4.400.000 | ₺6.300.000 | ₺6.700.000 | ₺60.000 /m² | 2,3 Mn TL | |
| Mall of İstanbul Residence14 Ağustos 2026 | 4+1, 1.5+1, 1+13 ilan | ₺6.500.000 | ₺6.980.000 | ₺19.950.000 | ₺81.163 /m² | 13,5 Mn TL | |
| İstMarina14 Ağustos 2026 | Stüdyo, 5+13 ilan | ₺6.600.000 | ₺7.100.000 | ₺44.500.000 | ₺128.613 /m² | 37,9 Mn TL | |
| İnistanbul Topkapı14 Ağustos 2026 | 1+1, 4+13 ilan | ₺6.350.000 | ₺7.250.000 | ₺23.000.000 | ₺115.455 /m² | 16,7 Mn TL | |
| KentPlus Centrium14 Ağustos 2026 | 1+1, 2+13 ilan | ₺5.450.000 | ₺7.459.000 | ₺8.199.000 | ₺87.903 /m² | 2,7 Mn TL | |
| Tual Bahçekent14 Ağustos 2026 | 3+1, 2+1, 1+13 ilan | ₺4.290.000 | ₺7.750.000 | ₺11.500.000 | ₺55.357 /m² | 7,2 Mn TL | |
| Sinpaş Köyceğiz14 Ağustos 2026 | 1+1, 3.5+13 ilan | ₺7.450.000 | ₺8.100.000 | ₺16.500.000 | ₺100.676 /m² | 9,1 Mn TL | |
| Deluxia Dragos14 Ağustos 2026 | 1+13 ilan | ₺6.700.000 | ₺8.300.000 | ₺8.750.000 | ₺127.692 /m² | 2,1 Mn TL | |
| Sinpaş MetroLife14 Ağustos 2026 | 1+1, 2+13 ilan | ₺7.900.000 | ₺8.700.000 | ₺11.950.000 | ₺108.750 /m² | 4,1 Mn TL | |
| 3. İstanbul14 Ağustos 2026 | 2+13 ilan | ₺8.250.000 | ₺9.045.000 | ₺9.500.000 | ₺86.143 /m² | 1,3 Mn TL | |
| Anthill Residence14 Ağustos 2026 | 1+1, 2+13 ilan | ₺11.150.000 | ₺11.200.000 | ₺17.250.000 | ₺127.273 /m² | 6,1 Mn TL | |
| Batışehir14 Ağustos 2026 | 3.5+1, 1+1, 4.5+13 ilan | ₺5.650.000 | ₺11.500.000 | ₺14.500.000 | ₺66.474 /m² | 8,9 Mn TL | |
| Vira İstanbul14 Ağustos 2026 | 4.5+1, 4+1, 3+13 ilan | ₺11.000.000 | ₺11.700.000 | ₺12.500.000 | ₺55.838 /m² | 1,5 Mn TL | |
| Bizim Evler 6 Gökkuşağı14 Ağustos 2026 | 3+1, 3.5+13 ilan | ₺12.249.999 | ₺12.499.999 | ₺12.500.000 | ₺63.452 /m² | 250 B TL | |
| Bahçekent Flora14 Ağustos 2026 | 4+1, 3+13 ilan | ₺8.750.000 | ₺12.500.000 | ₺13.500.000 | ₺66.845 /m² | 4,8 Mn TL | |
| Mashattan14 Ağustos 2026 | 1+1, 3+13 ilan | ₺12.350.000 | ₺13.300.000 | ₺22.950.000 | ₺137.222 /m² | 10,6 Mn TL | |
| Metropol İstanbul Residence14 Ağustos 2026 | Stüdyo, 1+13 ilan | ₺8.200.000 | ₺13.500.000 | ₺13.500.000 | ₺174.468 /m² | 5,3 Mn TL | |
| Ağaoğlu My Home Maslak14 Ağustos 2026 | 3+1, 1+13 ilan | ₺11.500.000 | ₺14.000.000 | ₺14.750.000 | ₺126.068 /m² | 3,3 Mn TL | |
| Mesa Kartall14 Ağustos 2026 | 1+1, 2+13 ilan | ₺6.250.000 | ₺14.000.000 | ₺17.899.900 | ₺102.459 /m² | 11,6 Mn TL | |
| Avangart İstanbul14 Ağustos 2026 | 2+1, 1+13 ilan | ₺11.950.000 | ₺14.500.000 | ₺15.000.000 | ₺142.857 /m² | 3,1 Mn TL | |
| Sinpaş Aqua City 201014 Ağustos 2026 | 4+1, 3+1, 2+13 ilan | ₺10.650.000 | ₺14.650.000 | ₺16.900.000 | ₺98.611 /m² | 6,3 Mn TL | |
| Deniz İstanbul Mercan Konakları14 Ağustos 2026 | 1+1, 3+13 ilan | ₺7.360.000 | ₺14.700.000 | ₺17.000.000 | ₺99.756 /m² | 9,6 Mn TL | |
| Nidapark Zümrüt14 Ağustos 2026 | 3+1, 2+13 ilan | ₺9.600.000 | ₺15.000.000 | ₺15.000.000 | ₺91.429 /m² | 5,4 Mn TL | |
| Tema İstanbul14 Ağustos 2026 | 2+1, 3+13 ilan | ₺14.500.000 | ₺15.250.000 | ₺18.700.000 | ₺109.848 /m² | 4,2 Mn TL | |
| 42 Maslak13 Ağustos 2026 | 1+1, 2+19 ilan | ₺14.350.000 | ₺18.600.000 | ₺30.000.000 | ₺148.800 /m² | 15,7 Mn TL | |
| Nish Adalar14 Ağustos 2026 | 3+1, 2+13 ilan | ₺13.300.000 | ₺18.900.000 | ₺23.750.000 | ₺121.173 /m² | 10,5 Mn TL | |
| Skyland İstanbul13 Ağustos 2026 | 2+110 ilan | ₺15.800.000 | ₺19.140.000 | ₺29.900.000 | ₺150.142 /m² | 14,1 Mn TL | |
| Varyap Meridian14 Ağustos 2026 | 4+1, 2+1, Stüdyo3 ilan | ₺7.599.000 | ₺19.250.000 | ₺29.990.000 | ₺167.391 /m² | 22,4 Mn TL | |
| Four Winds Residence13 Ağustos 2026 | 1+14 ilan | ₺18.450.000 | ₺19.350.000 | ₺24.250.000 | ₺165.385 /m² | 5,8 Mn TL | |
| Eclipse Maslak14 Ağustos 2026 | 2+1, 4+13 ilan | ₺19.000.000 | ₺19.500.000 | ₺39.800.000 | ₺165.217 /m² | 20,8 Mn TL | |
| Nurol Life14 Ağustos 2026 | 1+1, 2+1, 3.5+13 ilan | ₺12.650.000 | ₺20.400.000 | ₺37.000.000 | ₺156.923 /m² | 24,4 Mn TL | |
| Ağaoğlu Maslak 145314 Ağustos 2026 | 3+1, 1+1, 3.5+13 ilan | ₺13.950.000 | ₺25.950.000 | ₺30.800.000 | ₺140.909 /m² | 16,9 Mn TL | |
| Emaar Square Residence13 Ağustos 2026 | 1+1, 1.5+18 ilan | ₺19.900.000 | ₺27.075.000 | ₺31.000.000 | ₺252.049 /m² | 11,1 Mn TL | |
| Büyükyalı14 Ağustos 2026 | 2+1, 3+13 ilan | ₺26.650.000 | ₺28.000.000 | ₺45.450.000 | ₺148.056 /m² | 18,8 Mn TL | |
| Taksim 36014 Ağustos 2026 | 1+1, 2+13 ilan | ₺20.000.000 | ₺28.500.000 | ₺39.500.000 | ₺263.158 /m² | 19,5 Mn TL | |
| 5. Levent KoruPark14 Ağustos 2026 | 4+1, 2+13 ilan | ₺20.000.000 | ₺31.000.000 | ₺35.000.000 | ₺160.000 /m² | 15 Mn TL | |
| Vadistanbul Park14 Ağustos 2026 | 3+1, 2+13 ilan | ₺25.950.000 | ₺35.500.000 | ₺37.000.000 | ₺203.297 /m² | 11,1 Mn TL | |
| Quasar İstanbul13 Ağustos 2026 | 2+13 ilan | ₺42.850.000 | ₺45.650.000 | ₺48.000.000 | ₺218.182 /m² | 5,2 Mn TL | |
| Yedi Mavi13 Ağustos 2026 | 3+14 ilan | ₺35.850.000 | ₺47.875.000 | ₺65.000.000 | ₺250.267 /m² | 29,2 Mn TL | |
| The Ritz-Carlton Residences Nişantaşı14 Ağustos 2026 | 3+1, 2+1, 1+13 ilan | ₺42.000.000 | ₺55.000.000 | ₺100.000.000 | ₺325.444 /m² | 58 Mn TL | |
| Koru Florya13 Ağustos 2026 | 4+1, 5+13 ilan | ₺75.000.000 | ₺75.000.000 | ₺80.000.000 | ₺316.456 /m² | 5 Mn TL | |
| Selenium Twins14 Ağustos 2026 | 4+1, 2.5+13 ilan | ₺49.000.000 | ₺75.000.000 | ₺75.000.000 | ₺245.000 /m² | 26 Mn TL | |
| SeaPearl Ataköy13 Ağustos 2026 | 4+13 ilan | ₺77.000.000 | ₺89.000.000 | ₺90.000.000 | ₺285.185 /m² | 13 Mn TL | |
| Akmerkez Residence14 Ağustos 2026 | 3.5+1, 4+13 ilan | ₺105.000.000 | ₺112.250.000 | ₺116.000.000 | ₺420.000 /m² | 11 Mn TL | |
| Zorlu Center Residence13 Ağustos 2026 | 2+13 ilan | ₺98.000.000 | ₺118.000.000 | ₺119.000.000 | ₺646.739 /m² | 21 Mn TL | |
| Nivak Florya13 Ağustos 2026 | 7+13 ilan | ₺180.000.000 | ₺180.000.000 | ₺210.000.000 | ₺268.657 /m² | 30 Mn TL |
Metodoloji: aynı projedeki seçili oda tipinin mevcut ilan bedellerinden alt, medyan ve üst değer hesaplanır. Kat, cephe, manzara, net alan, dekorasyon ve KDV eşdeğerliği ayrıca doğrulanmalıdır.
FİYAT ALARMI
Fırsatı arama.
Fırsat sana gelsin.
Projeyi ve hedef fiyatını seç. Veri motoru eşik altındaki yeni ilanı veya fiyat düşüşünü yakaladığında alarm kutusuna eklesin ve teslimat kanalını çalıştırsın.
GERÇEK NAKİT ÇIKIŞI
Etiket fiyatı başka.
Toplam maliyet başka.
İlan bedelinin üzerine tapu, aracılık, yenileme ve aidat senaryosunu ekle.
Satın alma
Taşıma süresi
Yatırım senaryosu (isteğe bağlı)
TOPLAM MALİYET SENARYOSU
₺20.736.0005 yıllık aidat dahil tahmini nakit çıkışı- Anlaşma fiyatı
- ₺19.000.000
- Tapu harcı payın
- ₺380.000
- Aracılık + KDV
- ₺456.000
- Diğer + tadilat
- ₺0
- Satın alma günü toplamı
- ₺19.836.000
- 5 yıllık aidat
- ₺900.000
Emlak ilanı ikna eder.
KonutKarnesi karşılaştırır.
Aynı projedeki benzer daireler arasında milyonlarca lira fark olabilir. Projesiz ilanlarda bölgesel örnekler yalnızca araştırma başlangıcıdır; sistem eşdeğerlik doğrulanmadan kesin hüküm vermez.
Bu ilan gerçekten pahalı mı?
Önce aynı proje ve oda tipini arar; proje adı yoksa mahalle veya ilçe bazlı sonucu daha düşük güvenli bölgesel gösterge olarak sunar.
Karar puanı kaç?
Fiyat sinyali, veri kapsamı ve beyan açıklığını 100 üzerinden birleştirir; kısa listedeki en güçlü adayı işaretler.
Neler özellikle saklı kalmış?
Aidat, net alan, bina yaşı ve tapu durumu gibi karar değiştiren ama ilanda bulunmayan bilgileri listeler.
Satıcıya ne yazılmalı?
Fiyat farkı, eksik ve çelişkilere göre altı soruluk mesaj paketi oluşturur; tek tuşla kopyalanır.
3 ADIMDA
Önce ücretsiz tara.
Sonra belgeyi doğrula.
Ücretsiz tara
Herhangi bir ilan bağlantısını ve mümkünse ilan metnini yapıştır; ilk eksik ve çelişkileri gör.
Kısa listeyi kur
İki veya üç ilanı cihazında sakla; fiyatı, m²'yi ve risk işaretlerini yan yana gör.
Projeyle karşılaştır
Kaynak ilanları, oda tipi bandını ve brüt m² fiyatını kalıcı proje sayfasında aç.
ÜCRETSİZ VERİ PLATFORMU
Rapor satmıyoruz.
Veriyi açıyoruz.
Proje sayfalarında fiyat bandı, medyan, brüt m² bedeli ve her rakamın kaynak ilanı ücretsiz yayımlanır. Amaç, aradığın konutu daha hızlı ve daha şeffaf karşılaştırmak.
Proje fiyatlarını incele →ŞİMDİ AÇIK
50İstanbul projesi- Kaynak ilan
- 170
- Portal / kaynak
- 7
- Kullanım
- Ücretsiz
Ücretsiz tarama yalnızca ilan metnindeki beyan ve eksikleri analiz eder. KonutKarnesi fiziksel yapı incelemesi, resmî ekspertiz, tapu sorgusu veya deprem dayanıklılık raporu değildir.